概 述
UCP型引上式氣力輸送罐特別適用于流動(dòng)性能差、物料易成栓、帶靜電物料的氣力輸送。如芒硝、纖維、鐵粉等。
特 點(diǎn)
特殊流體裝置,使物料充分流態(tài)化,確保輸送不堵塞。
文丘里引射技術(shù),輸送速度及輸送濃度可以調節,結構簡(jiǎn)單。
采用PLC程序控制,具有壓力、料位自動(dòng)控制功能,自動(dòng)化程度高。
技術(shù)參數
型 號 | 泵體直徑/mm | 輸送管徑/mm | 輸送能力/t·h-1 | 輸送壓力/Mpa | 輸送距離/m |
UCP0.8 | 800 | DN50~80 | 2~4 | 0.1~0.6 | 50~1 000 |
UCP1.0 | 1 000 | DN65~100 | 3~8 | ||
UCP1.2 | 1 200 | DN80~125 | 5~10 | ||
UCP1.4 | 1 400 | DN80~150 | 8~15 | ||
UCP1.6 | 1 600 | DN100~150 | 10~20 | ||
UCP2.0 | 2 000 | DN100,DN150 | 15~30 | ||
UCP2.5 | 2 500 | 150 | 20~40 |
外型尺寸
型 號 | 進(jìn)料口直徑 | 出料口徑 | 泵體直徑 | 最小高度 |
UCP0.8 | 200 | 50~65 | 800 | 2 000 |
UCP1.0 | 250 | 65~80 | 1 000 | 2 500 |
UCP1.2 | 250 | 80~100 | 1 200 | 3 000 |
UCP1.4 | 250 | 80~100 | 1 400 | 3 200 |
UCP1.6 | 250 | 80~100 | 1 600 | 3 500 |
UCP2.0 | 250 | 100~150 | 2 000 | 4 000 |
UCP2.5 | 350 | 150 | 2 500 | 4 500 |
說(shuō) 明
特殊流體裝置,使物料充分流態(tài)化,確保輸送不堵塞。
文丘里引射技術(shù),輸送速度及輸送濃度可以調節,結構簡(jiǎn)單。
采用PLC程序控制,具有壓力、料位自動(dòng)控制功能,自動(dòng)化程度高。
技術(shù)參數
型 號 | 泵體直徑/mm | 輸送管徑/mm | 輸送能力/t·h-1 | 輸送壓力/Mpa | 輸送距離/m |
UCP0.8 | 800 | DN50~80 | 2~4 | 0.1~0.6 | 50~1 000 |
UCP1.0 | 1 000 | DN65~100 | 3~8 | ||
UCP1.2 | 1 200 | DN80~125 | 5~10 | ||
UCP1.4 | 1 400 | DN80~150 | 8~15 | ||
UCP1.6 | 1 600 | DN100~150 | 10~20 | ||
UCP2.0 | 2 000 | DN100,DN150 | 15~30 | ||
UCP2.5 | 2 500 | 150 | 20~40 |
外型尺寸
型 號 | 進(jìn)料口直徑 | 出料口徑 | 泵體直徑 | 最小高度 |
UCP0.8 | 200 | 50~65 | 800 | 2 000 |
UCP1.0 | 250 | 65~80 | 1 000 | 2 500 |
UCP1.2 | 250 | 80~100 | 1 200 | 3 000 |
UCP1.4 | 250 | 80~100 | 1 400 | 3 200 |
UCP1.6 | 250 | 80~100 | 1 600 | 3 500 |
UCP2.0 | 250 | 100~150 | 2 000 | 4 000 |
UCP2.5 | 350 | 150 | 2 500 | 4 500 |