作原理
本系列混合機以強烈、高效混合為特點(diǎn),臥式筒體內兩根攪拌軸等速反向旋轉,軸上特殊布置的槳葉確保物料徑向、環(huán)向、軸向三向運動(dòng),形成復合循環(huán),在極短的時(shí)間內達到均勻混合。
技術(shù)特點(diǎn)
混合精度高、速度快、能耗低、可密封操作
氣動(dòng)、手動(dòng)出料方式
筒蓋上可布置霧化裝置以實(shí)現固液混合
大開(kāi)門(mén)卸料出料干凈,無(wú)殘留
適用范圍
化學(xué)藥品、洗滌劑、涂料、樹(shù)脂、玻璃硅、顏料、農藥、化肥、飼料、飼料添加劑、小麥粉、奶粉、香料、微量成份、咖啡、味精、食鹽、砼添加劑、塑料及各種漿料、粉料的干燥與混合
技術(shù)參數
型號規格 /m3 | MWM-0.05 | MWM-0.1 | MWM-0.3 | MWM-0.5 | MWM-1 | MWM-2 | MWM-3 | MWM-4 | MWM-6 |
一次混合/ kg | 24~ 30 | 40~ 60 | 120~ 180 | 200~ 300 | 400~ 600 | 800~ 1 200 | 1 200~ 1 800 | 1 600~ 2 400 | 2 400~ 3 600 |
裝機功率/ kw | 2.2 | 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 18.5~22 | 22~30 | 30~37 |
設備重量/ kg | 250 | 360 | 750 | 880 | 2 100 | 2 740 | 3 800 | 5 100 | 6 200 |
* 以上產(chǎn)品材質(zhì)分碳鋼C、不銹鋼P。
技術(shù)參數
型號規格 /m3 | MWM-0.05 | MWM-0.1 | MWM-0.3 | MWM-0.5 | MWM-1 | MWM-2 | MWM-3 | MWM-4 | MWM-6 |
一次混合/ kg | 24~ 30 | 40~ 60 | 120~ 180 | 200~ 300 | 400~ 600 | 800~ 1 200 | 1 200~ 1 800 | 1 600~ 2 400 | 2 400~ 3 600 |
裝機功率/ kw | 2.2 | 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 18.5~22 | 22~30 | 30~37 |
設備重量/ kg | 250 | 360 | 750 | 880 | 2 100 | 2 740 | 3 800 | 5 100 | 6 200 |
* 以上產(chǎn)品材質(zhì)分碳鋼C、不銹鋼P。